Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Nhà sản xuất máy ép thủy lực tốc độ cao 10 tấn ở Trung Quốc | Lực lượng: | 10kN |
---|---|---|---|
Tốc độ làm việc của thanh trượt: | 10-15mm / s có thể điều chỉnh | Chiều cao hoạt động: | 710mm |
Thuận lợi: | Máy vận hành dễ dàng | Thành phần cốt lõi: | Moto Pump PLC Khác |
Điểm nổi bật: | Máy ép thủy lực tốc độ cao 10T,Máy ép thủy lực tốc độ cao Gia công kim loại,Máy ép thủy lực 4 cột meili |
Nhà sản xuất máy ép thủy lực tốc độ cao 10 tấn ở Trung Quốc.
Máy ép thủy lực là một loại máy đa chức năng có tính tổng quát mạnh.Nó phù hợp cho việc lắp máy ép các thành phần trục và các bộ phận ống bọc trục cũng như các chuyển động của quá trình tráng và in đè.
Nó cũng có thể được sử dụng để ép các sản phẩm bột và nhựa có yêu cầu không nghiêm ngặt.Đồng thời, nó chủ yếu áp dụng cho các lĩnh vực máy công cụ, máy móc kỹ thuật, linh kiện điện, vòng bi, máy giặt, phụ tùng ô tô và linh kiện động cơ.Nó thậm chí có thể được sử dụng như một dây chuyền lắp ráp.Áp suất, đột quỵ và thời gian duy trì áp suất có thể được điều chỉnh.
Thuận lợi:
Điều khiển điện độc lập với PLC và TPC.
Đã áp dụng hệ thống van thủy lực Rexroth / Động cơ Siemens để đảm bảo rằng hệ thống thủy lực không bị rò rỉ.
Áp suất, đột quỵ và thời gian duy trì áp suất có thể được điều chỉnh.
Chất lượng cao và hiệu suất với giá tốt.
Sự miêu tả | Bài học | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T | 200T | 250T | 315T | 400T | |
Lực lượng danh nghĩa | KN | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 200 | 250 | 315 | 400 | |
Kích thước bàn | LR | mm | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
FB | mm | 440 | 500 | 600 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | |
Thanh trượt | LR | mm | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 | 700 | 800 | 800 | 800 |
FB | mm | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 450 | 550 | 650 | 700 | 700 | |
Đệm thủy lực | Lực lượng | T | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||
Đột quỵ | mm | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |||||
Chiều cao mở tối đa | mm | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | |
Hành trình của thanh trượt | mm | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Độ sâu cổ họng | mm | 250 | 280 | 280 | 300 | 300 | 325 | 325 | 400 | 400 | 400 | |
Tốc độ xuống của thanh trượt | mm / s | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | |
Tốc độ làm việc của thanh trượt | mm / s | 10-15 có thể điều chỉnh | ||||||||||
Tốc độ trở lại của thanh trượt | mm / s | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 | 87 | 85 | |
Chiều cao hoạt động | mm | 710 | ||||||||||
Bột động cơ | KW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7,5 | 11 | 18,5 | 22 | |
Tổng khối lượng | T | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3.5 | 4,5 | 7,5 | 9,6 | 15 | 20 |
Liên hệ với MEILIPRESS nếu doanh nghiệp của bạn:
Các cuộc đấu tranh về độ chính xác, chất lượng hoặc độ lặp lại với các máy hiện tại của bạn và muốn có một máy mới.
Người liên hệ: mark
Tel: 13921276259